首页 |
|
索引号: | 001003148/2021-00275 | 主题分类: | 医保 |
发布机构: | 省医保局 | 公开日期: | 2021-09-10 |
文 号: | 浙医保发〔2021〕45号 |
信息来源:省医保局 浏览次数: 发布日期:2021-09-10
各设区市医疗保障局,省级医疗机构:
为进一步深化医改,促进分级诊疗,经充分调查研究,决定在全省住院支付中对50个病组实行同病同价,现把《浙江省第一批不设差异系数DRG病组目录》印发给你们,并就贯彻执行提出如下意见。
一、统一思想,提高认识
按疾病诊断相关分组(DRG)同病同价支付是促进分级诊疗,推进县域医共体建设,深化DRG支付改革的重要举措。各地要高度重视,严格依据此方案开展相关工作,不得自行增补相关病组。所列病组在设区市范围内不区分医疗机构,实行同病组同一付费标准。
二、尽早谋划,周密部署
各地医疗保障行政部门要尽早谋划部署,抓紧制定和调整相关政策。医疗保障经办部门要及时完成相关信息系统改造升级,与定点医疗机构共同做好贯彻落实工作。
三、加强宣传,信息公开
各级医保部门要加强宣传解读,确保医务人员和参保群众的知情权。各地在执行过程中,如遇到问题请及时报告省医疗保障局医药服务管理处。
附件:《浙江省第一批不设差异系数DRG病组目录》
浙江省医疗保障局
2021年9月6日
(此件主动公开)
附件
浙江省第一批不设差异系数DRG病组目录
序号 | DRG编码 | DRG名称 |
1 | CB23 | 虹膜手术,伴一般并发症与合并症 |
2 | CB25 | 虹膜手术,不伴并发症与合并症 |
3 | DE25 | 扁桃体和/或腺样体切除手术,不伴并发症与合并症 |
4 | DT13 | 中耳炎及上呼吸道感染,伴一般并发症与合并症 |
5 | DT23 | 会厌炎、喉炎及气管炎,伴一般并发症与合并症 |
6 | DT25 | 会厌炎、喉炎及气管炎,不伴并发症与合并症 |
7 | DW13 | 口腔、牙齿有关疾患,伴一般并发症与合并症 |
8 | ET23 | 慢性气道阻塞病,伴一般并发症与合并症 |
9 | EX13 | 哮喘及喘息性支气管炎,伴一般并发症与合并症 |
10 | FV25 | 高血压,不伴并发症与合并症 |
11 | FV35 | 晕厥及/或虚脱,不伴并发症与合并症 |
12 | FV43 | 胸痛,伴一般并发症与合并症 |
13 | GD25 | 阑尾切除术,不伴并发症与合并症 |
14 | GE13 | 单侧腹股沟及腹疝手术,伴与不伴并发症与合并症 |
15 | GE25 | 疝其他手术,不伴并发症与合并症 |
16 | GF13 | 肛管、肛门及肛周手术,伴一般并发症与合并症 |
17 | GF15 | 肛管、肛门及肛周手术,不伴并发症与合并症 |
18 | GU23 | 其他消化溃疡,伴一般并发症与合并症 |
19 | GV15 | 消化道梗阻或腹痛,不伴并发症与合并症 |
20 | GW13 | 食管炎、胃肠炎,伴一般并发症与合并症 |
21 | GZ13 | 其他消化系统诊断,伴一般并发症与合并症 |
22 | HC33 | 胆囊切除手术,伴一般并发症与合并症 |
23 | HC35 | 胆囊切除手术,不伴并发症与合并症 |
24 | HU15 | 急性胆道疾患,不伴并发症与合并症 |
25 | IS23 | 除前臂、腕、手足外的损伤,伴一般并发症与合并症 |
26 | IS25 | 除前臂、腕、手足外的损伤,不伴并发症与合并症 |
27 | IU23 | 颈腰背疾患,伴一般并发症与合并症 |
28 | IU25 | 颈腰背疾患,不伴并发症与合并症 |
29 | IZ23 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,伴一般并发症与合并症 |
30 | IZ25 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,不伴并发症与合并症 |
31 | JB25 | 乳腺切除手术,不伴并发症与合并症 |
32 | JC13 | 颜面及其他皮肤、皮下组织成型术,伴一般并发症与合并症 |
33 | JC15 | 颜面及其他皮肤、皮下组织成型术,不伴并发症与合并症 |
34 | JT13 | 乳房、皮肤、皮下组织创伤,伴一般并发症与合并症 |
35 | JT15 | 乳房、皮肤、皮下组织创伤,不伴并发症与合并症 |
36 | JU15 | 感染性皮肤病,不伴并发症与合并症 |
37 | JV15 | 皮肤、皮下组织的非恶性增生性病变,不伴并发症与合并症 |
38 | KS15 | 糖尿病,不伴并发症与合并症 |
39 | KZ13 | 其他代谢疾患,伴一般并发症与合并症 |
40 | LU13 | 肾及尿路感染,伴一般并发症与合并症 |
41 | LU15 | 肾及尿路感染,不伴并发症与合并症 |
42 | LX13 | 尿路结石、阻塞及尿道狭窄,伴一般并发症与合并症 |
43 | LX15 | 尿路结石、阻塞及尿道狭窄,不伴并发症与合并症 |
44 | MC15 | 阴茎手术,不伴并发症与合并症 |
45 | MS15 | 男性生殖系统炎症,不伴并发症与合并症 |
46 | NF13 | 外阴、阴道、宫颈手术,伴一般并发症与合并症 |
47 | NF15 | 外阴、阴道、宫颈手术,不伴并发症与合并症 |
48 | OF23 | 早期流产手术操作,伴一般并发症与合并症 |
49 | OF25 | 早期流产手术操作,不伴并发症与合并症 |
50 | VR13 | 损伤,伴一般并发症与合并症 |
|
打印本页 关闭窗口 |