索引号: | 002482461/2024-07176 | 主题分类: | 政务公开,食品药品监管 |
发布机构: | 省药监局 | 公开日期: | 2024-03-19 |
浙江省政府采购中心关于浙江省市场监管系统执法制式服装和标志采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZZCG2023Y-GK-123
二、项目名称:浙江省市场监管系统执法制式服装和标志采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标单价合计:609.25(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省奉化市江口街道江宁路96号 |
2 | 投标单价合计:243(元) | 宁波培罗成集团有限公司 | 鄞州大道东段2177号 |
3 | 投标单价合计:722.5(元) | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区科工路119号 |
4 | 投标单价合计:588.32(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
5 | 投标单价合计:757(元) | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 昆阳镇联东北路135号 |
6 | 投标单价合计:69(元) | 浙江爱尔达实业有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县于城镇金桥路108号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 常服、单裤、裙子 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
2 | 常服衬衫、夏装衬衣(长袖)、夏装衬衣(短袖) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
3 | 春秋执勤服、冬执勤服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
4 | 防寒服、大檐帽、大檐凉帽、卷檐帽、卷檐凉帽、防寒帽(布面) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
5 | 单皮鞋、皮凉鞋、棉皮鞋、腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
6 | 大帽徽(男)、大帽徽(女)、小帽徽(女)、臂章、肩章(硬)、肩章(软)、肩章(套式)、胸徽(硬)、胸徽(软)、胸号(硬)、胸号(软)、领带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
第一组:孙芳,顾虎,骆坚兴,楼才英(采购人代表)郑彩霞,寿弘毅,黄为华(采购人代表);
第二组:张惠芳,戴思源(采购人代表),何波(采购人代表),邵旭平,茅明华,李莉,官敏健
七、开标情况
八、资格审查情况
资格审查由采购人代表审核。
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 罗蒙集团股份有限公司 | 64.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 62.0 | 64.5 | 63.5 | 63.5 | 28.08 | 91.58 |
1 | 宁波培罗成集团有限公司 | 62.5 | 60.5 | 60.0 | 62.0 | 61.0 | 62.5 | 63.0 | 61.64 | 26.32 | 87.96 |
1 | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 60.0 | 56.5 | 56.5 | 61.0 | 56.0 | 61.0 | 60.5 | 58.79 | 27.51 | 86.3 |
1 | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 55.0 | 53.5 | 54.5 | 59.0 | 54.0 | 58.0 | 55.0 | 55.57 | 30.0 | 85.57 |
1 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 55.5 | 53.0 | 57.5 | 59.5 | 55.0 | 58.5 | 56.5 | 56.5 | 25.93 | 82.43 |
1 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 51.0 | 50.0 | 52.0 | 55.5 | 52.0 | 55.0 | 51.5 | 52.43 | 29.55 | 81.98 |
1 | 浙江爱伊美服装有限公司 | 53.0 | 52.5 | 52.5 | 57.5 | 50.0 | 57.0 | 52.5 | 53.57 | 26.74 | 80.31 |
1 | 洛兹服饰科技有限公司 | 46.0 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 53.0 | 48.0 | 50.14 | 29.5 | 79.64 |
1 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 33.0 | 28.5 | 39.5 | 36.5 | 29.5 | 37.5 | 33.5 | 34.0 | 29.0 | 63.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波培罗成集团有限公司 | 66.0 | 64.5 | 63.5 | 63.5 | 63.0 | 64.5 | 65.5 | 64.36 | 25.92 | 90.28 |
2 | 罗蒙集团股份有限公司 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 62.5 | 58.0 | 64.0 | 61.5 | 61.14 | 27.78 | 88.92 |
2 | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 57.0 | 55.0 | 54.5 | 58.0 | 53.0 | 59.5 | 57.0 | 56.29 | 30.0 | 86.29 |
2 | 洛兹服饰科技有限公司 | 53.0 | 53.5 | 56.5 | 54.0 | 51.0 | 57.0 | 53.0 | 54.0 | 29.71 | 83.71 |
2 | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 57.5 | 55.5 | 54.5 | 57.5 | 52.0 | 61.0 | 58.0 | 56.57 | 27.03 | 83.6 |
2 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 57.5 | 54.0 | 56.5 | 58.5 | 55.0 | 60.0 | 56.5 | 56.86 | 26.69 | 83.55 |
2 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 54.5 | 54.5 | 51.5 | 56.5 | 48.5 | 57.5 | 53.5 | 53.79 | 27.5 | 81.29 |
2 | 浙江爱伊美服装有限公司 | 52.5 | 55.0 | 53.0 | 57.0 | 49.0 | 59.0 | 52.5 | 54.0 | 27.15 | 81.15 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | 60.5 | 56.0 | 63.5 | 60.0 | 59.0 | 30.0 | 89.0 |
3 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 59.0 | 57.0 | 57.5 | 62.0 | 57.0 | 64.0 | 60.0 | 59.5 | 29.09 | 88.59 |
3 | 罗蒙集团股份有限公司 | 58.0 | 59.0 | 58.5 | 60.5 | 59.0 | 62.5 | 60.0 | 59.64 | 28.78 | 88.42 |
3 | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 64.0 | 63.5 | 61.5 | 61.0 | 56.0 | 63.5 | 62.5 | 61.71 | 25.96 | 87.67 |
3 | 宁波培罗成集团有限公司 | 60.0 | 61.0 | 59.5 | 61.0 | 59.0 | 62.5 | 61.0 | 60.57 | 25.71 | 86.28 |
3 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 59.0 | 57.0 | 55.5 | 62.0 | 54.5 | 62.5 | 57.5 | 58.29 | 26.6 | 84.89 |
3 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 57.5 | 55.5 | 55.0 | 59.0 | 56.0 | 60.0 | 58.5 | 57.36 | 26.11 | 83.47 |
3 | 艾利特控股集团有限公司 | 53.5 | 52.5 | 58.0 | 59.5 | 55.0 | 59.5 | 58.0 | 56.57 | 26.6 | 83.17 |
3 | 洛兹服饰科技有限公司 | 49.0 | 47.0 | 50.5 | 54.5 | 51.0 | 53.0 | 48.5 | 50.5 | 28.15 | 78.65 |
3 | 浙江爱伊美服装有限公司 | 44.5 | 46.0 | 44.0 | 50.0 | 44.0 | 50.0 | 46.5 | 46.43 | 26.43 | 72.86 |
3 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 36.5 | 30.0 | 37.5 | 39.0 | 34.5 | 41.0 | 36.5 | 36.43 | 28.98 | 65.41 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 艾利特控股集团有限公司 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 65.5 | 69.5 | 69.5 | 68.79 | 27.49 | 96.28 |
4 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 67.5 | 63.0 | 68.0 | 67.0 | 66.64 | 27.78 | 94.42 |
4 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 66.5 | 64.0 | 66.5 | 66.0 | 62.5 | 65.5 | 64.0 | 65.0 | 28.82 | 93.82 |
4 | 宁波培罗成集团有限公司 | 66.0 | 63.0 | 67.0 | 66.0 | 64.0 | 68.0 | 63.0 | 65.29 | 27.09 | 92.38 |
4 | 洛兹服饰科技有限公司 | 58.0 | 53.0 | 58.0 | 57.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 55.71 | 29.4 | 85.11 |
4 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 49.5 | 46.5 | 54.5 | 50.0 | 48.5 | 52.5 | 47.5 | 49.86 | 30.0 | 79.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 21.52 | 91.52 |
5 | 德赛集团有限公司 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 63.0 | 27.94 | 90.94 |
5 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 39.5 | 37.5 | 46.5 | 44.5 | 46.5 | 45.5 | 39.5 | 42.79 | 29.38 | 72.17 |
5 | 上海屹鼎实业有限公司 | 37.0 | 36.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 37.0 | 40.0 | 30.0 | 70.0 |
5 | 浙江宗卡服饰有限公司 | 36.0 | 33.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 41.0 | 33.0 | 39.0 | 26.4 | 65.4 |
5 | 上海渥福麟防护科技集团有限公司 | 32.0 | 33.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 34.0 | 38.0 | 20.16 | 58.16 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 65.0 | 64.0 | 62.0 | 63.5 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 63.79 | 24.25 | 88.04 |
6 | 浙江军威警用物资有限公司、张家港金利织带有限公司(联合体) | 62.0 | 57.0 | 61.0 | 63.0 | 60.0 | 61.0 | 59.0 | 60.43 | 26.35 | 86.78 |
6 | 加佳控股集团有限公司 | 64.0 | 60.0 | 62.0 | 61.5 | 62.0 | 66.0 | 60.0 | 62.21 | 24.31 | 86.52 |
6 | 浙江顺风鸟实业有限公司 | 60.0 | 61.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.14 | 26.05 | 84.19 |
6 | 广东省润杰服饰有限公司 | 63.0 | 57.0 | 60.0 | 61.5 | 59.0 | 64.0 | 58.0 | 60.36 | 23.61 | 83.97 |
6 | 温州鑫美证章有限公司 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 61.0 | 56.0 | 63.0 | 57.0 | 59.71 | 23.93 | 83.64 |
6 | 德阳市阳颜服饰有限公司 | 40.0 | 34.0 | 42.0 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 36.0 | 37.86 | 30.0 | 67.86 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省市场监督管理局(本级)(1),浙江省药品监督管理局(本级)(2)
地 址:杭州市西湖区莫干山路77号(1),杭州莫干山路文北巷27号(2)
传 真:/(1),/(2)
项目联系人(询问):汪莹(1),邵萍(2)
项目联系方式(询问):0571-89765063(1),0571-88903325(2)
质疑联系人:孙老师(1),陈老师(2)
质疑联系方式:0571-89765051(1),0571-88903318(2)
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省政府采购中心
地 址:浙江省杭州市西湖区宝石一路3号
传 真:/
项目联系人(询问):方岚
项目联系方式(询问):0571-88907784
质疑联系人:邵玲芳
质疑联系方式:0571-88907750
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
打印 关闭 |