2024年第一季度浙江省科技活动相关数据
今年以来,省科技厅认真贯彻落实省委、省政府决策部署,强力推进“创新深化”,深入实施“315”科技创新体系建设工程,积极主动推进科技创新强基领域重大项目,做强高新技术产业,努力发挥科技创新“关键变量”作用。
一、规上工业研发费用保持增长态势
1-3月,全省规上工业研发费用781.51亿元,同比增长11.8%,规上工业研发费用占营业收入比重达3.06%,高于2023年同期0.14个百分点。从各设区市情况看,各地规上工业研发费用均增长较快,其中,增速实现两位数的地区有8个,分别是舟山、绍兴、丽水、台州、湖州、宁波、嘉兴、温州,分别增长38.3%、30.5%、18.0%、13.2%、12.4%、12.2%、11.5%、10.0%。杭州、绍兴规上工业研发费用占营业收入的比重分别达3.92%、3.73%,远高于其他地区。
表1.1各市规上工业研发费用情况
序号 | 各市 | 2024年1-3月 | ||
规上工业研发费用 (亿元) | 增速 (%) | 占营业收入比重 (%) | ||
1 | 杭州 | 188.62 | 5.7 | 3.92 |
2 | 宁波 | 142.62 | 12.2 | 2.42 |
3 | 温州 | 109.48 | 11.5 | 3.11 |
4 | 嘉兴 | 69.66 | 30.5 | 3.73 |
5 | 湖州 | 55.93 | 10.0 | 3.31 |
6 | 绍兴 | 53.17 | 4.0 | 3.36 |
7 | 金华 | 51.05 | 13.2 | 3.15 |
8 | 衢州 | 46.62 | 12.4 | 2.92 |
9 | 舟山 | 30.76 | 38.3 | 3.11 |
10 | 台州 | 18.23 | 4.0 | 2.57 |
11 | 丽水 | 15.14 | 18.0 | 3.13 |
全省 | 781.51 | 11.8 | 3.06 |
二、高新增加值对规上工业贡献率不断提升
1-3月,全省高新技术产业增加值3429.36亿元,同比增长8.0%,增速低于规上工业0.2个百分点,占规上工业比重达66.3%,对规上工业增长贡献率高达67.0%。高新技术产业工业总产值同比增长4.8%,增速低于规上工业0.5个百分点;销售产值同比增长6.6%,增速与规上工业相差不大;出口交货值同比增长0.8%,增速低于规上工业1.8个百分点;利税同比增长10.1%,增速高于规上工业2.3个百分点。高新技术产业研发费用占规上工业比重高达88.6%,比去年同期下降1.7个百分点;新产品产值占规上工业比重高达85.1%,高于去年同期3.5个百分点。
分市看,衢州高新技术产业增加值增长16.5%,增速高于当地规上工业4.7个百分点。舟山高新技术产业增加值增长15.8%,增速高于当地规上工业2.1个百分点。但杭州(2.7%)、金华(7.4%)高新增加值增速分别低于当地规上工业0.5、1.8个百分点,引领作用有待强化。
分行业看,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值最小,产值增速为7.3%;电气机械和器材制造业产值最高,产值下降2.8%,利税增长10.6%;医药制造业产值较低,同比下降5.7%,利税同比下降51.8%,盈利情况仍需关注。
表2.1高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2024年1-3月 | 2024年1-3月 | ||
产值 | 亿元 | 16396.21 | 25309.52 |
同比变化(%) | 4.8 | 5.3 | |
销售 产值 | 亿元 | 15495.45 | 24112.73 |
同比变化(%) | 6.6 | 6.6 | |
增加值 | 亿元 | 3429.36 | 5171.99 |
同比变化(%) | 8.0 | 8.2 | |
出口 交货值 | 亿元 | 2969.90 | 3784.81 |
同比变化(%) | 0.8 | 2.6 | |
新产品产值 | 亿元 | 8864.94 | 10419.77 |
同比变化(%) | 4.3 | 6.6 | |
新产品产值率 | % | 54.1 | 41.2 |
较上年同期变化(百分点) | 0 | 0.5 | |
研发费用 | 亿元 | 692.20 | 781.51 |
同比变化(%) | 9.7 | 11.8 | |
利税 | 亿元 | 1191.55 | 1833.23 |
同比变化(%) | 10.1 | 7.8 | |
利润 | 亿元 | 758.34 | 945.31 |
同比变化(%) | 12.8 | 9.0 |
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表2.2各市高新技术产业、规上工业增加值情况
序号 | 各市 | 高新技术产业增加值 | 规上工业增加值 | ||
2024年1-3月 (亿元) | 同比变化(%) | 2024年1-3月 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 686.54 | 2.7 | 1013.42 | 3.2 | |
2 | 宁波 | 737.73 | 8.5 | 1212.07 | 7.4 |
3 | 温州 | 266.26 | 12.0 | 378.09 | 10.7 |
4 | 嘉兴 | 489.21 | 7.6 | 683.60 | 8.6 |
5 | 湖州 | 204.22 | 10.2 | 302.80 | 11.5 |
6 | 绍兴 | 315.00 | 8.1 | 488.00 | 10.8 |
7 | 金华 | 192.65 | 7.4 | 297.18 | 9.2 |
8 | 衢州 | 91.48 | 16.5 | 142.77 | 11.8 |
9 | 舟山 | 208.58 | 15.8 | 247.64 | 13.7 |
10 | 台州 | 288.65 | 11.9 | 392.32 | 10.5 |
11 | 丽水 | 54.99 | 9.7 | 99.79 | 10.5 |
全省 | 3429.36 | 8.0 | 5171.99 | 8.2 |
表2.3高新技术产业产值分行业情况
序号 | 行业类别 | 2024年1-3月 | |
产值 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 1999.12 | 6.2 |
2 | 医药制造业 | 546.29 | -5.7 |
3 | 非金属矿物制品业 | 372.54 | -5.2 |
4 | 通用设备制造业 | 1641.64 | 5.0 |
5 | 专用设备制造业 | 739.00 | 1.5 |
6 | 汽车制造业 | 1911.95 | 17.8 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 212.80 | 7.3 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 2501.01 | -2.8 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2137.71 | 6.5 |
10 | 仪器仪表制造业 | 392.85 | 3.3 |
11 | 电力、热力生产和供应业 | 221.66 | 13.1 |
12 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 3719.63 | 5.6 |
合计 | 16396.21 | 4.8 |
表2.4 高新技术产业利税分行业情况
序号 | 行业类别 | 2023年1-12月 | |
利税 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 124.58 | 54.0 |
2 | 医药制造业 | 85.26 | 10.6 |
3 | 非金属矿物制品业 | 15.93 | -34.9 |
4 | 通用设备制造业 | 114.85 | 7.8 |
5 | 专用设备制造业 | 47.91 | -18.8 |
6 | 汽车制造业 | 147.44 | 44.0 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.95 | -10.0 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 59.22 | -51.8 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 102.26 | 4.3 |
10 | 仪器仪表制造业 | 44.68 | 13.8 |
11 | 电力、热力生产和供应业 | 57.26 | 9.7 |
12 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 391.22 | 22.8 |
合计 | 1191.55 | 10.1 |
三、高新技术产业投资增速保持较高增速
1-3月,全省高新技术产业投资同比增长12.5%,增速高于固定资产投资5.6个百分点。高新技术产业投资增速低于2023年同期21.9个百分点。其中,高新产业工业投资同比增长14.6%,增速低于工业投资1.1个百分点。
从各设区市情况看,各地高新投资增速差异较大。温州高新投资以42.6%的增速引领全省增长,丽水(34.1%)、金华(34.0%)、衢州(29.4%)增速均保持较快增长。舟山高新投资同比下降28.6%,低于当地固定资产增速39.6个百分点。
表3.1各市高新技术产业投资情况
序号 | 各市 | 2024年1-3月 | ||
高新技术产业投资增速(%) | 高新产业工业投资增速(%) | 高技术服务业投资增速(%) | ||
1 | 杭州 | 9.1 | 20.7 | -7.8 |
2 | 宁波 | 8.0 | 11.0 | -25.7 |
3 | 温州 | 42.6 | 30.8 | 125.0 |
4 | 嘉兴 | 0.3 | 0.7 | -3.2 |
5 | 湖州 | 23.4 | 27.8 | -8.4 |
6 | 绍兴 | 18.5 | 16.5 | 35.3 |
7 | 金华 | 34.0 | 41.4 | 7.4 |
8 | 衢州 | 29.4 | 25.2 | 90.7 |
9 | 舟山 | -28.6 | -31.1 | 40.9 |
10 | 台州 | 11.2 | 16.3 | -34.2 |
11 | 丽水 | 34.1 | 44.2 | 4.2 |
全省 | 12.5 | 14.6 | 2.0 |
四、高新技术产品出口同比下降
1-3月,全省高新技术产品实现出口额102.40亿美元,同比下降14.6%,比全部产品出口低17.8个百分点;高新技术产品出口额占全部产品出口总额的比重达8.3%,比去年同期下降了1.7个百分点;实现进口额32.89亿美元,同比下降1.0%;贸易顺差达69.51亿美元。
分领域:电子技术、计算机与通信技术是出口额最大的两个行业,分别为32.09亿美元、27.60亿美元,增速分别为-32.0%、-10.6%。电子技术产品为进口额最大的领域,实现进口额12.77亿美元,占全部高新技术产品进口额的38.8%。
分地区:杭州为高新技术产品出口额最大的地区,高达27.35亿美元,宁波为高新技术产品进口额最大的地区,高达11.37亿美元。嘉兴高新技术产品出口额仅次于杭州,出口同比下降19.9%。宁波高新技术产品出口额位列全省第三,出口额为20.00亿美元。衢州为高新技术产品进、出口增长最快地区,增速分别达317.3%和160.5%。除舟山外,各设区市高新技术产品均呈现贸易顺差。
表4.1 分技术领域高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
高新技术产品 | 102.40 | -14.6 | 32.89 | -1.0 |
其中:生物技术 | 0.87 | -17.1 | 0.01 | 104.8 |
生命科学技术 | 17.95 | -10.5 | 4.07 | -4.6 |
光电技术 | 4.25 | 12.7 | 2.71 | -7.7 |
计算机与通信技术 | 27.60 | -10.6 | 5.22 | 56.4 |
电子技术 | 32.09 | -32.0 | 12.77 | 0.1 |
计算机集成制造技术 | 16.48 | 25.7 | 7.04 | -20.6 |
材料技术 | 2.49 | -15.3 | 0.62 | 16.5 |
航空航天技术 | 0.49 | -24.0 | 0.43 | -17.6 |
其他技术 | 0.20 | -19.5 | 0.02 | 62.1 |
表4.2 分地区高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
合计 | 102.40 | -14.6 | 32.89 | -1.0 |
杭州 | 27.35 | 1.2 | 10.95 | -2.2 |
宁波 | 20.00 | -18.3 | 11.37 | 12.4 |
温州 | 2.69 | -10.4 | 5.22 | 12.8 |
嘉兴 | 20.54 | -19.9 | 0.96 | -23.2 |
湖州 | 4.91 | -2.2 | 0.33 | -32.0 |
绍兴 | 3.49 | 5.1 | 2.81 | -11.9 |
金华 | 12.54 | -39.7 | 0.28 | -64.1 |
衢州 | 3.01 | 160.5 | 0.52 | 317.3 |
舟山 | 0.11 | 3.7 | 0.22 | -63.4 |
台州 | 7.37 | -17.3 | 0.11 | -84.3 |
丽水 | 0.40 | 1.3 | 0.11 | -28.7 |
(省信息院科技统计研究所、省科技厅规划处)