2023年度浙江省科技活动相关数据
2023年,省科技厅认真贯彻落实省委、省政府决策部署,强力推进“创新深化”,深入实施“315”科技创新体系建设工程,积极主动推进科技创新强基领域重大项目,做强做大高新技术产业,努力发挥科技创新对高质量发展的支撑作用。
一、规上工业研发费用保持增长态势
1-12月,全省规上工业研发费用达3471.05亿元,同比增长8.6%,规上工业研发费用占营业收入比重达3.13%,高于2022年同期0.20个百分点。从各设区市情况看,各地规上工业研发费用均增长较快,其中,增速实现两位数的地区有6个,分别是舟山、衢州、丽水、温州、嘉兴、湖州,分别增长30.9%、15.0%、14.8%、11.4%、11.3%、10.8%。绍兴、杭州规上工业研发费用占营业收入的比重分别达4.09%、3.87%,远高于其他地区。
表1.1各市规上工业研发费用情况
序号 | 各市 | 2023年1-12月 | ||
规上工业研发费用 (亿元) | 增速 (%) | 占营业收入比重 (%) | ||
1 | 杭州 | 815.88 | 7.2 | 3.87 |
2 | 宁波 | 630.96 | 3.8 | 2.54 |
3 | 温州 | 254.96 | 11.4 | 3.43 |
4 | 嘉兴 | 475.79 | 11.3 | 3.09 |
5 | 湖州 | 200.43 | 10.8 | 2.73 |
6 | 绍兴 | 335.44 | 6.9 | 4.09 |
7 | 金华 | 241.91 | 6.7 | 3.42 |
8 | 衢州 | 96.22 | 15.0 | 2.96 |
9 | 舟山 | 104.49 | 30.9 | 2.64 |
10 | 台州 | 227.19 | 9.8 | 3.32 |
11 | 丽水 | 72.23 | 14.8 | 3.37 |
全省 | 3741.05 | 8.6 | 3.13 |
二、高新增加值对规上工业贡献率不断提升
1-12月,全省高新技术产业增加值达15020.59亿元,同比增长7.0%,增速高于规上工业0.9个百分点,占规上工业比重达67.1%,对规上工业增长贡献率高达78.5%。高新技术产业工业总产值同比增长3.2%,增速高于规上工业0.9个百分点;销售产值同比增长3.1%,增速高于规上工业1.0个百分点;出口交货值同比下降5.0%,增速高于规上工业0.7个百分点。利税同比减少2.5%。高新技术产业研发费用占规上工业比重高达87.6%,高于去年同期0.9个百分点;新产品产值占规上工业比重高达84.8%,同2022年相差无几。
分市看,舟山高新技术产业增加值增长18.6%,增速高于当地规上工业2.0个百分点。衢州高新技术产业增加值增速高于当地规上工业4.9个百分点。但杭州(1.3%)、金华(4.3%)高新增加值增速分别低于当地规上工业1.1、0.1个百分点,引领作用有待强化。
分行业看,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值最小,产值增速为-1.3%;电气机械和器材制造业运行较好,产值、利税分别增长12.6%、12.8%;医药制造业生产情况产值较低,同比下降17.2%,利税同比下降40.8%,盈利情况仍需关注。
表2.1高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2023年1-12月 | 2023年1-12月 | ||
产值 | 亿元 | 68732.98 | 105042.71 |
同比变化(%) | 3.2 | 2.3 | |
销售 产值 | 亿元 | 66916.91 | 102615.43 |
同比变化(%) | 3.1 | 2.2 | |
增加值 | 亿元 | 15020.59 | 22388.37 |
同比变化(%) | 7.0 | 6.0 | |
出口 交货值 | 亿元 | 12576.16 | 15938.74 |
同比变化(%) | -5.0 | -5.7 | |
新产品产值 | 亿元 | 38786.66 | 45752.20 |
同比变化(%) | 5.4 | 6.8 | |
新产品产值率 | % | 56.4 | 43.6 |
较上年同期变化(百分点) | -0.1 | 1.3 | |
研发费用 | 亿元 | 3040.27 | 3471.05 |
同比变化(%) | 7.4 | 8.6 | |
利税 | 亿元 | 6605.96 | 9262.92 |
同比变化(%) | -2.5 | 0.1 | |
利润 | 亿元 | 4737.82 | 5905.54 |
同比变化(%) | -3.2 | -0.3 |
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表2.2各市高新技术产业、规上工业增加值情况
序号 | 各市 | 高新技术产业增加值 | 规上工业增加值 | ||
2023年1-12月 (亿元) | 同比变化(%) | 2023年1-12月 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 3049.09 | 1.3 | 4355.16 | 2.4 | |
2 | 宁波 | 3322.88 | 8.7 | 5288.18 | 6.6 |
3 | 温州 | 1124.53 | 10.3 | 1619.84 | 9.4 |
4 | 嘉兴 | 2110.09 | 9.2 | 2933.55 | 7.6 |
5 | 湖州 | 907.21 | 5.5 | 1352.28 | 4.6 |
6 | 绍兴 | 1389.44 | 10.8 | 2154.89 | 10.8 |
7 | 金华 | 817.40 | 4.3 | 1246.05 | 4.4 |
8 | 衢州 | 380.32 | 12.7 | 628.78 | 7.8 |
9 | 舟山 | 813.70 | 18.6 | 988.85 | 16.6 |
10 | 台州 | 1054.59 | 1.0 | 1533.60 | -0.3 |
11 | 丽水 | 239.98 | 9.6 | 424.06 | 7.9 |
全省 | 15020.59 | 7.0 | 22388.37 | 6.0 |
表2.3高新技术产业产值分行业情况
序号 | 行业类别 | 2023年1-12月 | |
产值 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 8870.66 | -1.1 |
2 | 医药制造业 | 2084.12 | -17.2 |
3 | 非金属矿物制品业 | 1615.17 | -7.7 |
4 | 通用设备制造业 | 6605.53 | 5.0 |
5 | 专用设备制造业 | 3013.85 | 2.4 |
6 | 汽车制造业 | 7605.28 | 8.9 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 800.68 | -1.3 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 11144.02 | 12.6 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9248.42 | 2.7 |
10 | 仪器仪表制造业 | 1723.06 | 6.1 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 16022.20 | 1.5 |
合计 | 68732.98 | 3.2 |
表2.4 高新技术产业利税分行业情况
序号 | 行业类别 | 2023年1-12月 | |
利税 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 603.77 | -25.6 |
2 | 医药制造业 | 334.92 | -40.8 |
3 | 非金属矿物制品业 | 106.35 | -27.4 |
4 | 通用设备制造业 | 543.94 | 13.1 |
5 | 专用设备制造业 | 309.27 | -1.7 |
6 | 汽车制造业 | 723.92 | 15.5 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3.08 | -26.9 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 619.96 | 12.8 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 778.41 | -4.6 |
10 | 仪器仪表制造业 | 279.18 | 11.0 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 2303.17 | 4.3 |
合计 | 6605.96 | -2.5 |
三、高新技术产业投资增速保持较高增速
1-12月,全省高新技术产业投资同比增长21.1%,增速高于固定资产投资15.0个百分点。高新技术产业投资增速低于2022年同期1.8个百分点。其中,高新产业制造业投资同比增长23.8%,增速高于工业投资9.6个百分点。
从各设区市情况看,各地高新投资增速差异较大。丽水高新投资以54.3%的增速引领全省增长,金华(48.0%)、绍兴(36.8%)、湖州(33.2%)增速均保持较快增长。舟山高新投资同比下降20.5%,低于当地固定资产增速28.6个百分点。
表3.1各市高新技术产业投资情况
序号 | 各市 | 2023年1-12月 | ||
高新技术产业投资增速(%) | 高新产业制造业投资增速(%) | 高技术服务业投资增速(%) | ||
1 | 杭州 | 24.5 | 39.3 | 6.5 |
2 | 宁波 | 13.2 | 11.8 | 31.5 |
3 | 温州 | 29.0 | 29.0 | 28.7 |
4 | 嘉兴 | 19.0 | 24.3 | -14.3 |
5 | 湖州 | 33.2 | 30.9 | 45.1 |
6 | 绍兴 | 36.8 | 39.9 | 14.7 |
7 | 金华 | 48.0 | 43.4 | 64.5 |
8 | 衢州 | 28.2 | 30.2 | 12.2 |
9 | 舟山 | -20.5 | -19.9 | -29.6 |
10 | 台州 | 5.4 | 11.9 | -30.2 |
11 | 丽水 | 54.3 | 70.2 | 15.1 |
全省 | 21.1 | 23.8 | 10.3 |
四、高新技术产品出口同比下降
1-12月,全省高新技术产品实现出口额455.40亿美元,同比下降12.3%,降幅比全部产品出口高10.6个百分点;高新技术产品出口额占全部产品出口总额的比重达9.0%,比去年同期下降了1.1个百分点;实现进口额175.74亿美元,同比上升1.6%;贸易顺差达279.67亿美元。
分领域:电子技术、计算机与通信技术是出口额最大的两个行业,分别为160.81亿美元、127.78亿美元,增速分别达-0.9%、-10.2%。电子技术产品为进口额最大的领域,实现进口额60.98亿美元,占全部高新技术产品进口额的34.7%。
分地区:杭州为高新技术产品进、出口额最大的地区,进口额高达75.44亿美元,出口额高达118.86亿美元。嘉兴高新技术产品出口额仅次于杭州,出口同比下降2.8%。宁波高新技术产品进、出口额分别位列全省第二、第三,进口额为52.04亿美元,出口额为92.66亿美元。舟山为高新技术产品出口增长最快地区,增速达73.0%。丽水为高新技术产品进口增长最快地区,增速达485.6%。除绍兴、丽水、舟山外,各设区市高新技术产品均呈现贸易顺差。
表4.1 分技术领域高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
高新技术产品 | 455.40 | -12.3 | 175.74 | 1.6 |
其中:生物技术 | 3.50 | 4.1 | 0.03 | 85.8 |
生命科学技术 | 74.82 | -44.8 | 21.11 | -20.0 |
光电技术 | 15.97 | 9.2 | 15.66 | 5.8 |
计算机与通信技术 | 127.78 | -10.2 | 28.90 | 20.9 |
电子技术 | 160.81 | -0.9 | 60.98 | -8.9 |
计算机集成制造技术 | 55.77 | 18.0 | 44.19 | 30.3 |
材料技术 | 13.58 | 29.7 | 2.71 | -23.5 |
航空航天技术 | 2.30 | 10.0 | 1.99 | -41.7 |
其他技术 | 0.87 | -22.7 | 0.16 | 45.3 |
表4.2 分地区高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
合计 | 455.40 | -12.3 | 175.74 | 1.6 |
杭州 | 118.86 | -24.5 | 75.44 | 4.2 |
宁波 | 92.66 | 1.6 | 52.04 | 7.6 |
温州 | 11.30 | -7.5 | 1.31 | 6.2 |
嘉兴 | 99.40 | -2.8 | 19.24 | -4.3 |
湖州 | 18.45 | -28.5 | 1.63 | -14.5 |
绍兴 | 13.19 | 5.9 | 13.64 | 23.2 |
金华 | 62.34 | -19.0 | 4.96 | -53.5 |
衢州 | 5.30 | 35.3 | 1.15 | -47.8 |
舟山 | 0.64 | 73.0 | 0.78 | -55.6 |
台州 | 31.26 | -9.0 | 2.25 | -20.3 |
丽水 | 2.05 | 3.4 | 3.29 | 485.6 |
五、高新区产业集聚优势凸显
1-12月,全省高新区的规上工业增加值达9832.48亿元,同比增长4.6%,增速低于全省规上工业增加值1.4个百分点;占全省规上工业比重的43.9%,比去年同期高1.4个百分点。全省高新区的高新技术产业增加值达8284.66亿元,同比增长4.4%;占全省高新技术产业增加值比重达55.2%,占高新区规上工业增加值的比重达84.3%,已成为我省发展高新产业的主战场。
表5.1 高新技术产业园区总体情况
主要指标 | 2023年1-12月 | |
规上工业增加值 | 数值(亿元) | 9832.48 |
同比(%) | 4.6 | |
高新技术产业增加值 | 数值(亿元) | 8284.66 |
同比(%) | 4.4 | |
新产品产值 | 数值(亿元) | 25358.76 |
同比(%) | 3.7 |
(省信息院科技统计研究所、省科技厅规划处)