2023前三季度浙江省科技活动相关数据
今年以来,省科技厅认真贯彻落实省委、省政府决策部署,强力推进“创新深化”,深入实施“315”科技创新体系建设工程,积极主动推进科技创新强基领域重大项目,做强高新技术产业,努力发挥科技创新“关键变量”作用。
一、规上工业研发费用继续保持增长
1-9月,全省规上工业研发费用达2444.41亿元,同比增长9.8%。规上工业研发费用占营业收入比重达3.04%,高于2022年同期0.26个百分点。从各设区市情况看,各地规上工业研发费用均增长较快,其中,舟山、衢州增速均超过15%,分别增长23.0%、16.6%。杭州、绍兴、温州规上工业研发费用占营业收入的比重分别达3.74%、3.71%、3.40%,高于其他地区。
表1.1各市规上工业研发费用情况
序号 | 各市 | 2023年1-9月 | ||
规上工业研发费用 (亿元) | 增速 (%) | 占营业收入比重 (%) | ||
1 | 杭州 | 572.11 | 7.0 | 3.74 |
2 | 宁波 | 439.38 | 8.0 | 2.45 |
3 | 温州 | 181.04 | 10.5 | 3.40 |
4 | 嘉兴 | 349.73 | 13.1 | 3.16 |
5 | 湖州 | 145.36 | 10.5 | 2.71 |
6 | 绍兴 | 219.16 | 7.9 | 3.71 |
7 | 金华 | 174.86 | 8.5 | 3.37 |
8 | 衢州 | 69.61 | 16.6 | 2.94 |
9 | 舟山 | 79.33 | 23.0 | 2.74 |
10 | 台州 | 161.73 | 12.9 | 3.24 |
11 | 丽水 | 46.6 | 8.2 | 3.10 |
全省 | 2444.41 | 9.8 | 3.04 |
二、高新技术产业对规上工业引领作用较强
1-9月,全省高新技术产业增加值达10773.88 亿元,同比增长6.7%;增速高于规上工业1.2个百分点,占规上工业比重达65.1%,对规上工业增长贡献率高达75.9%。高新技术产业工业总产值同比增长2.6%,增速低于规上工业8.1个百分点;销售产值同比增长2.2%,增速低于规上工业7.6个百分点;出口交货值同比减少5.3%,而规上工业出口交货值同比增长13.6%。利税同比减少6.6%。高新技术产业研发费用和新产品产值占规上工业比重分别高达86.3%和88.1%,分别高于去年同期1.9、5.0个百分点。
分市看,衢州市高新技术产业增加值增长12.6%,增速高于当地规上工业4.4个百分点。丽水、宁波、嘉兴、舟山高新技术产业增加值增速均高于当地规上工业2.0个百分点及以上。但杭州高新增加值同比减少0.5%,且增速低于当地规上工业1.8个百分点,金华(3.1%)高新增加值增速与当地规上工业几乎相同,引领作用有待强化。
分行业看,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值最小,产值降幅为1.2%,利税降幅为34.5%,高于其他大部分行业;电气机械和器材制造业运行良好,产值、利税分别增长15.2%、40.9%;汽车制造业生产情况有所好转,产值增长10.2%,但利税同比减少0.2%。
表2.1高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2023年1-9月 | 2023年1-9月 | ||
产值 | 亿元 | 49302.83 | 75685.65 |
同比变化(%) | 2.6 | 10.7 | |
销售 产值 | 亿元 | 47417.82 | 73444.42 |
同比变化(%) | 2.2 | 9.8 | |
增加值 | 亿元 | 10773.88 | 16560.37 |
同比变化(%) | 6.7 | 5.5 | |
出口 交货值 | 亿元 | 9142.57 | 12580.61 |
同比变化(%) | -5.3 | 13.6 | |
新产品产值 | 亿元 | 27596.00 | 31330.14 |
同比变化(%) | 4.3 | 17.2 | |
新产品产值率 | % | 56.0 | 41.4 |
同比变化(百分点) | -0.8 | 0.0 | |
研发费用 | 亿元 | 2109.59 | 2444.41 |
同比变化(%) | 8.2 | 9.8 | |
利税 | 亿元 | 4525.62 | 6676.76 |
同比变化(%) | -6.6. | -3.4 | |
利润 | 亿元 | 3180.94 | 4165.33 |
同比变化(%) | -10.2 | -6.4 |
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表2.2各市高新技术产业、规上工业增加值情况
序号 | 各市 | 高新技术产业增加值 | 规上工业增加值 | ||
2023年1-9月 (亿元) | 同比变化(%) | 2023年1-9月 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 2174.25 | -0.5 | 3213.47 | 1.3 | |
2 | 宁波 | 2379.93 | 8.0 | 3905.79 | 5.7 |
3 | 温州 | 790.24 | 10.1 | 1189.66 | 9.4 |
4 | 嘉兴 | 1529.94 | 10.2 | 2148.85 | 7.8 |
5 | 湖州 | 649.60 | 3.6 | 994.07 | 3.0 |
6 | 绍兴 | 984.79 | 11.2 | 1584.69 | 10.5 |
7 | 金华 | 580.12 | 3.1 | 919.62 | 3.1 |
8 | 衢州 | 266.74 | 12.6 | 459.57 | 8.2 |
9 | 舟山 | 620.43 | 19.7 | 750.66 | 17.7 |
10 | 台州 | 761.39 | 2.3 | 1166.85 | 0.7 |
11 | 丽水 | 162.29 | 9.3 | 312.13 | 6.8 |
全省 | 10773.88 | 6.7 | 16560.37 | 5.5 |
表2.3高新技术产业产值分行业情况
序号 | 行业类别 | 2023年1-9月 | |
产值 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 6644.84 | -2.7 |
2 | 医药制造业 | 1633.76 | -17.4 |
3 | 非金属矿物制品业 | 1122.06 | -6.7 |
4 | 通用设备制造业 | 4751.57 | 3.6 |
5 | 专用设备制造业 | 2208.37 | 2.1 |
6 | 汽车制造业 | 5375.28 | 10.2 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 583.82 | -1.2 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 8124.95 | 15.2 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6709.13 | 2.4 |
10 | 仪器仪表制造业 | 1261.78 | 8.8 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 10887.27 | -1.5 |
合计 | 49302.83 | 2.6 |
表2.4 高新技术产业利税分行业情况
序号 | 行业类别 | 2023年1-9月 | |
利税 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 455.44 | -33.9 |
2 | 医药制造业 | 280.69 | -38.8 |
3 | 非金属矿物制品业 | 83.77 | -25.7 |
4 | 通用设备制造业 | 388.50 | 12.9 |
5 | 专用设备制造业 | 215.81 | -3.2 |
6 | 汽车制造业 | 383.21 | -0.2 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.09 | -34.5 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 466.18 | 40.9 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 527.95 | -15.0 |
10 | 仪器仪表制造业 | 196.87 | 14.1 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 1526.09 | 1.2 |
合计 | 4525.62 | -6.6 |
三、高新技术产业投资保持较高增速
1-9月,全省高新技术产业投资同比增长29.2%,增速高于固定资产投资20.7个百分点。高新技术产业投资增速比2022年同期高11.4个百分点。其中,高新产业制造业投资同比增长28.5%,增速高于工业投资11.4个百分点。
从各设区市情况看,各地高新投资增速差异较大。金华高新投资以59.9%的增速引领全省增长,衢州(49.8%)、丽水(47.2%)、绍兴(40.1%)均保持较快增长,除台州(15.1%)、舟山(-19.7%)外,剩余设区市投资增速保持在20%-40%之间。
表3.1各市高新技术产业投资情况
序号 | 各市 | 2023年1-9月 | ||
高新技术产业投资增速(%) | 高新产业制造业投资增速(%) | 高技术服务业投资增速(%) | ||
1 | 杭州 | 32.0 | 42.2 | 18.3 |
2 | 宁波 | 21.7 | 19.4 | 55.5 |
3 | 温州 | 29.9 | 31.6 | 21.1 |
4 | 嘉兴 | 25.3 | 29.4 | -3.8 |
5 | 湖州 | 38.8 | 34.6 | 64.1 |
6 | 绍兴 | 40.1 | 40.5 | 37.1 |
7 | 金华 | 59.9 | 60.3 | 58.5 |
8 | 衢州 | 49.8 | 54.9 | 13.2 |
9 | 舟山 | -19.7 | -18.1 | -41.1 |
10 | 台州 | 15.1 | 22.6 | -23.0 |
11 | 丽水 | 47.2 | 32.4 | 94.4 |
全省 | 29.2 | 28.5 | 32.6 |
四、高新技术产品出口同比下降
1-9月,全省高新技术产品实现出口额351.41亿美元,同比下降12.2%,降幅比全部产品出口高10.0个百分点;高新技术产品出口额占全部产品出口总额的比重达9.0%,比去年同期减少了1.1个百分点;实现进口额124.38亿美元,同比下降4.1%;贸易顺差达227.03亿美元。
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
高新技术产品 | 351.41 | -12.2 | 124.38 | -4.1 |
其中:生物技术 | 2.74 | 8.1 | 0.02 | 26.5 |
生命科学技术 | 56.73 | -50.6 | 15.85 | -22.1 |
光电技术 | 11.96 | 10.1 | 11.94 | -0.6 |
计算机与通信技术 | 96.40 | -4.8 | 17.18 | -4.4 |
电子技术 | 129.36 | 3.1 | 41.07 | -17.9 |
计算机集成制造技术 | 41.31 | 16.9 | 34.75 | 44.9 |
材料技术 | 10.43 | 44.4 | 2.01 | -10.5 |
航空航天技术 | 1.79 | 22.4 | 1.50 | -49.1 |
其他技术 | 0.69 | -21.7 | 0.05 | -1.1 |
分领域 电子技术、计算机与通信技术、生命科学技术是出口额最大的三个行业,分别为129.36亿美元、96.40亿美元、56.73亿美元,前者增速为3.1%,后两者分别同比下降4.8%、50.6%。电子技术产品为进口额最大的领域,实现进口额41.07亿美元,占全部高新技术产品进口额的33.0%。
分地区 杭州为高新技术产品进、出口额最大的地区,进口额高达51.37亿美元,出口额高达87.72亿美元。嘉兴高新技术产品出口额仅次于杭州,为77.47亿美元,出口同比上升8.4%,保持了较强的增长态势。宁波市高新技术产品进、出口额分别位列全省第2、第3,进口额为36.00亿美元,出口额为71.79亿美元。舟山为高新技术产品出口增长最快地区,增速达86.9%。丽水为高新技术产品进口增长最快地区,增速达8323.3%。除舟山、丽水、绍兴外,各设区市高新技术产品均呈现贸易顺差。
表4.1 分技术领域高新技术产品进出口情况
表4.2 分地区高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
合计 | 351.41 | -12.2 | 124.38 | -4.1 |
杭州 | 87.72 | -30.8 | 51.37 | -8.1 |
宁波 | 71.79 | 5.9 | 36.00 | -3.2 |
温州 | 8.80 | -7.2 | 1.04 | 16.8 |
嘉兴 | 77.47 | 8.4 | 14.22 | -3.8 |
湖州 | 14.62 | -30.4 | 1.37 | 39.4 |
绍兴 | 9.83 | 3.9 | 10.94 | 64.4 |
金华 | 51.12 | -18.4 | 3.79 | -49.9 |
衢州 | 3.77 | 26.6 | 0.81 | -58.8 |
舟山 | 0.45 | 86.9 | 0.59 | -59.6 |
台州 | 24.40 | -8.3 | 1.64 | -25.4 |
丽水 | 1.46 | -4.5 | 2.61 | 8323.3 |
五、高新区产业集聚优势凸显
1-9月,全省高新区的规上工业增加值达7265.65亿元,同比增长4.3%,增速低于全省规上工业增加值1.2个百分点;占全省规上工业比重的43.9%,高于去年同期1.6个百分点。全省高新区的高新技术产业增加值达6017.62亿元,同比增长3.9%;占全省高新技术产业增加值比重达55.9%,占高新区规上工业增加值的比重达82.8%,已成为我省发展高新产业的主战场。
表5.1 高新技术产业园区总体情况
主要指标 | 2023年1-9月 | |
规上工业增加值 | 数值(亿元) | 7265.65 |
同比(%) | 4.3 | |
高新技术产业增加值 | 数值(亿元) | |
同比(%) | 3.9 | |
新产品产值 | 数值(亿元) | 18385.75 |
同比(%) | 3.9 |
(省信息院科技统计研究所、省科技厅规划处)